<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Meine neue und frei zugÃ¤ngliche Besucherstatistik</title>
	<atom:link href="http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/</link>
	<description>herzlichkeit inside</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2011 22:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: altes-kind.de - ver 6 &#187; Upgrade auf AWStats 6.6</title>
		<link>http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/comment-page-1/#comment-678</link>
		<dc:creator>altes-kind.de - ver 6 &#187; Upgrade auf AWStats 6.6</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 17:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altes-kind.de/?p=25#comment-678</guid>
		<description>[...] mein alter Eintrag Ã¼ber die Installation der Software zeigt, ist AWStats bzw. dessen Installation nicht ganz trivial. Allerdings hat mir diese Tatsache [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mein alter Eintrag Ã¼ber die Installation der Software zeigt, ist AWStats bzw. dessen Installation nicht ganz trivial. Allerdings hat mir diese Tatsache [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: altes-kind.de - ver 6 &#187; Besucherstatistik (und was man daraus ablesen kann)</title>
		<link>http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>altes-kind.de - ver 6 &#187; Besucherstatistik (und was man daraus ablesen kann)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 10:15:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altes-kind.de/?p=25#comment-198</guid>
		<description>[...] Das diese Themen durchaus interessant sind bzw. sein kÃ¶nnen beweist auch ein Blick in meine von AWStats 6.5 ausgewertete Besucherstatistik (statistik.altes-kind.de). Interessant ist z.b. eine Auswertung der letzten fÃ¼nf Tage (01. - 05. August 2006) - insgesamt wurden in in diesem Zeitraum 144 Besucher auf altes-kind.de gezÃ¤hlt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das diese Themen durchaus interessant sind bzw. sein kÃ¶nnen beweist auch ein Blick in meine von AWStats 6.5 ausgewertete Besucherstatistik (statistik.altes-kind.de). Interessant ist z.b. eine Auswertung der letzten fÃ¼nf Tage (01. &#8211; 05. August 2006) &#8211; insgesamt wurden in in diesem Zeitraum 144 Besucher auf altes-kind.de gezÃ¤hlt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: altes-kind.de - ver 6 &#187; RÃ¤tselhafter Besucheranstieg&#8230;</title>
		<link>http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>altes-kind.de - ver 6 &#187; RÃ¤tselhafter Besucheranstieg&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 10:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altes-kind.de/?p=25#comment-128</guid>
		<description>[...] Nachdem ich ja vor ein paar Wochen eine neue Besucherstatistik installiert habe ist mir in den letzten Tagen ein rÃ¤tselhafter Besucheranstieg aufgefallen. Eigentlich habe ich in letzter Zeit tÃ¤glich ca. 20-30 Besucher - in den letzten Tagen wurden aber deutlich mehr Besucher gezÃ¤hlt: am 19.06. waren es 40, am 20.06 hatte ich 80 und gestern nochmal 67 Besucher. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem ich ja vor ein paar Wochen eine neue Besucherstatistik installiert habe ist mir in den letzten Tagen ein rÃ¤tselhafter Besucheranstieg aufgefallen. Eigentlich habe ich in letzter Zeit tÃ¤glich ca. 20-30 Besucher &#8211; in den letzten Tagen wurden aber deutlich mehr Besucher gezÃ¤hlt: am 19.06. waren es 40, am 20.06 hatte ich 80 und gestern nochmal 67 Besucher. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthias</title>
		<link>http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 07:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altes-kind.de/?p=25#comment-112</guid>
		<description>Hi - vielen Dank! Immer schÃ¶n wenn man jemandem helfen kann - auch wenn es ein Webmaster einer Flirtcommunity ist... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi &#8211; vielen Dank! Immer schÃ¶n wenn man jemandem helfen kann &#8211; auch wenn es ein Webmaster einer Flirtcommunity ist&#8230; ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf Stolte</title>
		<link>http://altes-kind.de/2006/05/27/neue-und-frei-zugangliche-besucherstatsitik/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Ralf Stolte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 22:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://altes-kind.de/?p=25#comment-111</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Danke,fÃ¼r diese Tipps.<br />
Ich habe lange gesucht und durch zufall bin ich bei Google auf Sie gestoÃ?en.<br />
lg. Ralf Stolte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

